SAIBA MOMOI MAID
Latar Belakang
Siswa Sekolah Sains Milenium, dan penulis skenario untuk Klub Pengembangan Game.
Secara kebetulan, mereka dikira C&C dan akhirnya mengenakan pakaian pembantu. Momoi terlibat dalam sebuah insiden, tetapi dengan sikapnya yang ceria dan berwibawa, ia berhasil mengatasi kesulitan tersebut.
BIO DATA :
Detail karakter
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tingkat: ![]() ![]() ![]() | |||||||
Menyerang | 3846 | Pertahanan | 108 | HP | 40806 | Penyembuhan | 4649 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketepatan | 707 | Penghindaran | 791 | Tingkat Kritis | 792 | Kerusakan Kritis | 4700 |
Stabilitas | tahun 1384 | Lapangan Tembak | 650 | Kekuatan CC | 100 | Resistensi CC | 134 |
Kecepatan serangan | 10000 | Kecepatan gerakan | 200 | Pemulihan Biaya | 700 | Amunisi | 15/3 |
Total bonus pada peringkat kasih sayang: Serangan +128, HP +1175 |
Bonus potensial: Menyerang +0 HP +0 Penyembuhan +0 |
Keterampilan
Biaya Keterampilan EX 4 |
|
Keterampilan Normal |
|
Keterampilan Pasif |
|
Keterampilan Tambahan |
|
Senjata unik
![]() Uniqute Ideaユニーク・アイディア | ||||||
Pangkat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Skill Pasif berubah menjadi Aku akan pilih merah! + | |||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||||
Statistik | ||||||
Tingkat 1 | Tingkat 30 | Tingkat 40 | Tingkat 50 | Tingkat 60 | Tingkat 70 | |
Menyerang | 93 | 337 | 421 | 506 | 590 | 674 |
HP | 640 | tahun 2328 | tahun 2910 | 3492 | 4075 | 4657 |
Skill Pasif Senjata |
|
Komentar
Posting Komentar